S E M A N A D A P Á T R I A 2 0 1 1
Data | Horário | Escola(s) Participante(s)* | Local do Palanque* | |
Setembro | 02 | 8h | Creche Municipal Emerson Marques Vieira Escola Mul. Profª Donatila da Costa Lima Escola Mul. Evangélica Escola Mul. João Maia Neto | Avenida Rui Barbosa – Cohab |
16h | Escola Mul. Senador José Ronaldo Aragão Escola Mul. Profª Orlandina Arruda Aragão | Avenida Souza Aragão – Dona Dom | ||
03 | 16h | Escola Mul. Prof. Antônio Gomes Aragão Escola Mul. Profª Sevy Ferreira Barros | Avenida São Paulo – Cruz Alta | |
Escola Mul. Vereador Ciríaco Ramos de Lima | Sítio Cacimba de Baixo | |||
10 | 8h | Escola Mul. Profª Lucinalva Santos Aragão de Souza | Avenida Prefeito Teófanes Ferraz Filho – Palestina | |
16h | Escola Intermediária José Quirino da Silva | Vila do Pará | ||
11 | 15h | Desfile Cívico Oficial | Avenida 29 de Dezembro | |
17 | 8h | Escola Mul. Profª Maria Lucina Gonçalves | Bairro Oscarzão | |
18 | 8h | Creche Escola Júlia Oliveira da Silva Escola Mul. Lindalva Aragão de Lira | Avenida José Olímpio (Via de Acesso) – Santo Agostinho | |
16h | Escola Intermediária Profª Maria José | Vila de Poço Fundo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário